テナントカンパニーT16
(中型搭乗式スクラバー)
~広大なフロアを短時間で
効率的に清掃可能~
T16搭乗式洗浄機は、最大清掃面積5,850㎡/h、最大稼働時間が4時間とパワフル。
限られた時間内でスピーディに洗浄ができるので、営業時間の関係で時間制限があるスタジアムなどの商業施設や、稼働時間が決まっている工場の洗浄に活躍します。
T16のリース・レンタルは
DXマテリアルにご相談ください。
03-5856-7879
特徴は清掃コストの削減!
T16搭乗式洗浄機は、消耗品やメンテナンスなどの総保有コストを従来マシンより最大20%削減させることができました。
さらにタンク1杯の水で従来より約3倍の時間の洗浄が可能です。
スクイージーは着脱可能で損傷を防ぎ、コストを削減させます。
カーボンブラシの定期交換が不要で維持費も削減できます。
▲どこでもスクラブ洗浄が出来ます。
▲荷物が置かれた施設でも対応可能です。
T16用途・対応施設
【T16用途】屋内外で使用でき、幅広い場所で活用できます。バッテリー駆動で煙のでない静かな作動音、強力なフィルター内蔵で清掃中も室内の空気を清浄清潔な環境を提供。学校など人の出入りがある場所、音が気になる時間帯での作業が可能です。
・物流倉庫
・車両整備工場
・自動車部品工場
・体育館
・空港
・スタジアム
・コンベンションセンター
・総合病院
▲背面には掃除しづらいエリアまで清掃できるバキュームワンド付き
簡単な操作とメンテナンス
T16はハンドルにコントロールモジュールがあり、ハンドルを回しても中央の操作パネルは回転せず、ハンドルに手を乗せたまま洗浄変更などでき操作が簡単です。
▲ハンドル部分
明るいLEDヘッドライトがついており、中型機ながら視界が良好な設計です。
メンテナンスは保守が必要なパーツは黄色いタッチポイントがあるのでわかりやすくなっており簡単にチェックできます。
6100の清掃機器のレンタル・リース価格について
ご利用期間や搬入場所により価格は変動いたします。予算やご使用用途に合わせて柔軟に対応できるよう、態勢を整えてお待ちしております。お見積もりなどお気軽にお問い合わせください。
DXマテリアルはバッテリー式小型清掃機を
すぐにご用意いたします。
お見積りのご連絡は
下記よりお電話ください。
03-5856-7879
安全と健康を確保
作業員やお客様、従業員の安全と健康にも配慮した設計です。ゴミの取り扱いは完結型。フィルターバッグにゴミを捕捉し、簡単に廃棄できます。バッテリー駆動なので排気ガスがなく、作動音も静かです。
T16 仕様表
▼横にスクロールします
洗浄システム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||||
洗浄幅 | 910mm(18インチパッドx2) | 910mm | |||||
洗浄液タンク | 190L | ||||||
洗浄面積(標準) | 通常洗浄モード(洗剤使用) | 4,000㎡/h | 4,000㎡/h | ||||
ec-H2OTM洗浄モード/FaST®洗浄モード | 4,390㎡/h | 4,390㎡/h | |||||
洗浄面積(最大) | 5,850㎡/h | ||||||
最大接地圧 | 114kg | 91kg | |||||
ブラシモーター | 0.75kW | ||||||
ブラシ回転数 | 300rpm | 500rpm |
▼横にスクロールします
汚水回収システム | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||
汚水回収タンク容量 | 225L(190L+消泡空間35L) | ||||
バキュームモーター | 0.6kW |
▼横にスクロールします
走行システム | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||
バッテリー | 液入り (222846) | 360Ah/20h x 6個 | |||
稼働時間 | (エコノミーモード時) | 3.5~4時間 | |||
(標準モード時) | 2~3時間 | ||||
最高速度 | (前進) | 9km/h | |||
(後退) | 4km/h | ||||
モーターシステム | AC駆動 1.2kW | ||||
登坂角度 | (タンク満水時) | 4度/7% | |||
(タンク空時) | 8度/14% |
▼横にスクロールします
寸法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||||||
全長 | 1,880mm | ||||||||
全幅 | (スクイージーなし) | 1,040mm | |||||||
(スクイージー含み) | 1,070mm | ||||||||
全高 | (本体のみ) | 1,475mm | |||||||
(オーバーヘッドガードあり) | 2,080mm | ||||||||
重量 | (本体のみ) | 500kg | |||||||
(液入りバッテリーあり) | 860kg | ||||||||
最小通路回転幅 | 2,110mm |
▼横にスクロールします
安全関連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||
ノイズレベル | 68dBA | 71dBA | |||
LEDヘッドライト | 標準装備 | ||||
オーディオビジュアルバックアップアラーム(ストロボライト、タンク上) | 標準装備 | ||||
シートベルト | 標準装備 | ||||
自動パーキングブレーキ | 標準装備 |
▼横にスクロールします
主な仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||
DuramerTM製一体成型ボディ | ⚪︎ | ||||
タッチパネル式操作盤(Touch-n-GoTM) | ⚪︎ | ||||
ワンステップボタン(1-StepTM button) | ⚪︎ | ||||
スマートリリーススクイージー | ⚪︎ | ||||
バッテリー一括補水システム | ⚪︎ | ||||
3輪ノンマーキングタイヤ | ⚪︎ |
▼横にスクロールします
オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||
ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ec-H2OTM標準 | FaST®仕様 | ||
デュアルバキュームファンキット | ⚪︎ | ||||
バキュームワンドキット | ⚪︎ | ||||
サイドスクラブブラシキット | ⚪︎(工場装着) | ||||
サイドスイープブラシキット | (設定なし) | ⚪︎(工場装着) | |||
スプレーノズル | ⚪︎(工場装着) | ||||
オーバーヘッドガード(フロントバンパーと同時装着) | ⚪︎ | ||||
フロントバンパーガード | ⚪︎ | ||||
リアスクイージーガード | ⚪︎ | ||||
プレスイープユニット | ⚪︎(工場装着) |
※ご注意: サイドスクラブブラシキット、サイドスイープブラシキット、フロントバンパー、標準のLEDヘッドライトとの同時装着は不可
寸法図(単位:mm)
DXマテリアルはテナントカンパニーの総代理店です。洗浄機のレンタルについて、在庫、価格、お見積もりは弊社までご連絡ください。
機械の種類、ご利用期間や搬入場所により、価格が変動いたしますが、予算や使用用途に合わせて柔軟に洗浄機を選択可能です。
DXマテリアルまで
お気軽にお問い合わせください