テナントカンパニーT12
(小型洗浄機)
~万能型搭乗式スクラバー~
テナントカンパニー社の搭乗式洗浄機T12は、幅広い用途で使用可能な洗浄機で、500㎡~20,000㎡位の工場や倉庫などでの使用を推奨しています。広い面積の使用にも適していますが、幅が約100cmと手押し式洗浄機並みにコンパクトなボディなので、狭い空間や細い通路での使用にも最適です。
故障などで洗浄機が急に必要になった場合でも、DXマテリアルに連絡を頂ければ、一台から早急にご用意することが可能ですので、お気軽にご連絡ください。
T12洗浄機の見積もりは
電話一本でお出しいたします。
DXマテリアルまで
お気軽にお電話ください。
03-5856-7879
T12洗浄機でタイヤ痕や油染みを洗浄可能
T12は工場や倉庫や商業施設などのタイヤ痕や油脂、塗料汚れなどを114kgの接地圧で強力洗浄することで、現場をより効率的に完成させることが可能になります。T12には電解水を生成する機能が備わっており、汚れに合わせて電解水のPH値を調整し洗浄が可能になると同時に床表面の負担を軽減し、クリーンに洗い上げることが可能になります。
T12洗浄機の施工事例
下記はT12の洗浄機で公共施設の床を洗浄した写真です。 工事中に付着した床汚れを落とすことで、建物床の美観を大幅にアップさせることが可能です。下記は鏡面仕上げを施した床に、T12を用いて洗浄をかけて仕上げた状態です。建物の清掃や仕上げなどで洗浄機をレンタルしたい場合、DXマテリアルにご連絡を頂ければすぐに対応することが可能です。
T12洗浄機の見積もりは
電話一本でお出しいたします。
DXマテリアルまで
お気軽にお電話ください。
03-5856-7879
T12スクラバーの使用用途
小型搭乗式スクラバーは、物流倉庫や工場、ショッピングセンター、オフィス、学校などの使用に適しています。大型の洗浄機と小型機のT12を組み合わせて使用することで相乗効果が生まれ、広いエリアと細部を効率良く清掃し、数万㎡を超える床を短時間で洗浄することが可能になりますので、営業時間後や休日の限られた時間の施工にも最適です。
DXマテリアルは、T12などの洗浄機のレンタルやリース、購入をご検討されている方のお問い合わせもお請けしております。
03-5856-7879
操作性と移動が容易な洗浄機
トラックの荷台などに洗浄機を積み込む際に、工事で使用する他の機械や材料などがあり、スペースの確保が難しい場合もありますが、T12は小型機なので、車への積み込みや持ち運びが容易で、車種によっては複数台積み込んで使用することも可能です。下記の写真の様に、旋回して使用することも容易で取り回しの良さが魅力です。
T12洗浄機のレンタルやリース
DXマテリアルではT12などの電動式洗浄機をお探しの方にレンタルやリースなどを行っております。洗浄機のレンタルについて、在庫、価格、お見積もりは弊社までご連絡ください。機械の種類、ご利用期間や搬入場所により、価格が変動いたしますが、予算や使用用途に合わせて柔軟に洗浄機を選択可能です。
電動式スクラバーのレンタルは
DXマテリアルにお任せください。
03-5856-7879
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城、栃木、群馬の一都六県を中心にリースをしており、機械を借りる際の値段や価格などはお電話でお問い合わせください。出来るだけ単価を抑えて安価に使用したいなどご要望にお応えします。小型のバッテリー式のスクラバーのレンタル、購入についてはお問い合わせください。
03-5856-7879
T12 仕様表
▼横にスクロールします
洗浄システム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||||
ec-H2OTM仕様 | |||||||
洗浄幅 | 810mm(16インチ×2) | 810mm | |||||
洗浄液タンク | 123L | ||||||
洗浄面積(標準) | 通常 | 2,800㎡/h | |||||
ec-H2OTM | 4,000㎡/h | ||||||
洗浄面積(最大) | 5,200㎡/h | ||||||
洗浄液流出量 | ec-H2OTMオフ時 | 4.0L/分 | |||||
ec-H2OTM(流量はサービスマンによる切替) | (低) | 1.1L/分 | |||||
(中) | 1.5L/分 | ||||||
(高)標準 | 1.9L/分 | ||||||
最大接地圧 | 114Kg | 91Kg | |||||
ブラシモーター | 0.75kW | ||||||
ブラシ回転数 | 325rpm | 600rpm |
▼横にスクロールします
汚水回収システム | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
汚水回収タンク容量 | 166L(132L+消泡空間34L) | ||
バキュームモーター | 0.6kW |
▼横にスクロールします
走行システム | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
最高速度 | (前進) | 8km/h | |
(後退) | 4km/h | ||
モーターシステム | ACブラシレスモーター 0.89kW | ||
登坂角度 | (タンク満水時) | 4度/7% | |
(タンク空時) | 8度/14% | ||
バッテリー | 液入り | 6V 280Ah×6個 | |
稼働時間 | (エコミノーモード時) | 3.5〜4時間 | |
(標準モード時) | 2〜3時間 |
▼横にスクロールします
寸法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||||||||
ec-H2OTM仕様 | |||||||||
全長 | 1,710mm | ||||||||
全幅 | (スクイージーなし) | 945mm | |||||||
(スクイージー含む/サイドブラシ含む) | 990mm/1,065mm | ||||||||
全高 | (本体のみ) | 1,420mm | |||||||
(オーバーヘッドガード含む) | 2,095mm | ||||||||
重量 | (本体のみ) | 468kg | |||||||
(液入りバッテリー含む) | 664kg | ||||||||
最小通路回転幅 | 1,855mm |
▼横にスクロールします
主な仕様 | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
DuramerTM製回転成型ボディ | ⚪︎ | ||
ステアリングパネル(ワンステップボランコントロール機能付) | ⚪︎ | ||
スマートリリーススクイージー | ⚪︎ | ||
スプレーホース(3m、45PSi、吐水量11L/分) | ⚪︎ | ||
バッテリー一括補水システム | ⚪︎ | ||
3輪ノンマーキングタイヤ | ⚪︎ |
▼横にスクロールします
安全関連 | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
ノイズレベル | 62dBA | 63dBA | |
LEDヘッドライト | ⚪︎ | ||
オーディオビジュアルバックアップアラーム(ストロボライト、タンク上) | ⚪︎ | ||
デラックスシート(シートベルト付) | ⚪︎ | ||
自動パーキングブレーキ | ⚪︎ |
▼横にスクロールします
オプション | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
バキュームワンドキット | ⚪︎ | ||
サイドスクラブブラシキット(右側、洗浄用。アームのみ。ブラシ、パッド、パッドドライバーは別途必要) | ⚪︎(工場装着) | ||
オーバーヘッドガード(フロントバンパーガードと同時装着) | ⚪︎ | ||
フロントバンパーガード | ⚪︎ | ||
リアスクイージーガード | ⚪︎(工場装着) |
▼横にスクロールします
ブラシ | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
商品コード | |||
ディスクヘッドモデル用(16インチ) | ポリプロピレン | 30241 | - |
ポリプロピレン(重作業用) | 1042500 | - | |
ソフトナイロン | 1042499 | - | |
タイネックス | 1042504 | - | |
シリンダーモデル用 | ポリプロピレン | - | 1201572 |
ポリプロピレン(重作業用) | - | 1201926 | |
ポリエステル | - | 1291927 | |
タイネックス | - | 1201928 | |
サイドスクラブブラシキット用(13インチ) | ポリプロピレン | 30240 | |
ポリプロピレン(重作業用) | 1042494 | ||
ポリエステル | 1042492 | ||
タイネックス | 1042496 |
▼横にスクロールします
洗浄用パッド | |||
---|---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | ||
ec-H2OTM仕様 | |||
商品コード | |||
ディスクヘッド用(16インチ) | 茶色 | 989648 | - |
青 | 989655 | - | |
赤 | 989662 | - | |
白 | 989699 | - | |
黒 | 989642 | - | |
黒HIPRO | 989637 | - | |
サイドスクラブキッド用(13インチ) | 茶色 | 989646 | |
青 | 989653 | ||
赤 | 989660 | ||
白 | 989674 |
▼横にスクロールします
スクイージー | ||
---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | |
ec-H2OTM仕様 | ||
商品コード | ||
ライナテックス 前 | 1200383 | |
ライラテックス 後 | 1200384 | |
ウレタン 前 | 12001928 | |
ウレタン 後 | 1201824 | |
サイドスクイージーブレード ディスク用 ライナテックス | 1200430 | |
サイドスクイージーブレード ディスク用 ウレタン | 1202159 |
▼横にスクロールします
ダストパネルフィルター | ||
---|---|---|
ディスク仕様 | シリンダー仕様 | |
ec-H2OTM仕様 | ||
商品コード | ||
パネルフィルター(水洗い不可) | 1037821 |
寸法図(単位:mm)
お電話一本でお見積りから
レンタルまで可能です。
DXマテリアルまで
お気軽にお電話ください。
03-5856-7879